轴承式节能球磨机是采用特制滚动轴承作为筒体的支撑结构,按照全新理念设计的一种新型球磨机。它系统解决了取代滑动轴瓦所用重载滚动轴承的寿命及调心问题、恶劣环境条件下的密封问题及长时间工作产生的筒体窜动问题。
轴承式节能球磨机主要性能特点:
与传统球磨机相比,应用该技术的轴承式节能球磨机所匹配的电机功率可降低 18 - 25%,节约润滑油 70%,节约冷却水 90%,综合节能 20% 以上。正常情况下,十年不用更换主轴承,节省大量维护费用,省工省时;主轴承润滑采用油脂,便捷干净,免除了重金属污染;使用该产品不改变生产工艺技术参数,不改变磨机的装配尺寸及安装尺寸,既适用现有磨机的节能技术改造,也适用制造新磨机。
我公司生产的轴承式节能球磨机,采用自动调心双列向心球面滚子轴承,运转阻力小,节能效果显著。筒体部分,在原有筒体出料端增加了一段圆锥筒体,既增加了磨机的有效容积,又使筒内介质分配更加合理。本产品广泛用于有色金属、黑色金属、非金属选矿场及化工、建材行业作物料研磨使用。
| 轴承式节能球磨机参数规格mm | 筒体转速 r/min | 最大价质量 t | 给料粒度 mm | 生产能力 t/h | 筒体 | 配套电机 | 重量t | ||
| 直径mm | 长度mm | 型号 | 功率kw | ||||||
| 900×1800轴承式节能球磨机 | 38 | 1.8 | ≤15 | 0.5-2 | 900 | 1800 | Y180L-6 | 15 | 3.8 |
| 900×2400轴承式节能球磨机 | 38 | 2 | ≤15 | 0.7-2.8 | 900 | 2400 | Y200L1-6 | 18.5 | 4.8 |
| 900×3000轴承式节能球磨机 | 38 | 2.8 | ≤15 | 0.8-3 | 900 | 3000 | Y200L2-6 | 22 | 5.6 |
| 1200×2400轴承式节能球磨机 | 32 | 4 | ≤20 | 0.9-4 | 1200 | 2400 | Y225M-6 | 30 | 9.8 |
| 1200×2800轴承式节能球磨机 | 32 | 4.5 | ≤20 | 1.0-4.5 | 120/900 | 2400/400 | Y250M-6 | 37 | 11.6 |
| 1200×3000轴承式节能球磨机 | 32 | 5 | ≤20 | 1.2-4.8 | 1200 | 3000 | Y250M-6 | 37 | 11.5 |
| 1200×4500轴承式节能球磨机 | 30 | 5.5 | ≤20 | 1.5-6 | 1200 | 4500 | Y280S-6 | 45 | 14.6 |
| 1500×3000轴承式节能球磨机 | 31 | 7.5 | ≤25 | 2.5-7 | 1500 | 3000 | Y315S-6 | 75 | 15.5 |
| 1500×3500轴承式节能球磨机 | 29 | 8.5 | ≤25 | 3-8.5 | 1500/1200 | 3000/500 | JR115-6 | 75 | 16.8 |
| 1500×4500轴承式节能球磨机 | 29 | 11 | ≤25 | 4-12 | 1500 | 4500 | JR1145 | 95 | 21 |
| 1500×5700轴承式节能球磨机 | 29 | 12 | ≤25 | 4-13 | 1500 | 5700 | JR117-6 | 115 | 23.5 |
| 1830×3000轴承式节能球磨机 | 24 | 12 | ≤25 | 5-15 | 1830 | 3000 | JR117-6 | 115 | 32 |
| 1830×4500轴承式节能球磨机 | 24 | 13.5 | ≤25 | 5-17 | 1830 | 4500 | JR126-6 | 155 | 36 |
| 1830×7000轴承式节能球磨机 | 24 | 21 | ≤25 | 6-20 | 1830 | 7000 | JR128-6 | 215 | 43 |
| 2100×3000轴承式节能球磨机 | 24 | 18 | ≤25 | 7-35 | 2100 | 3000 | JR127-6 | 185 | 43 |
| 2100×3600轴承式节能球磨机 | 24 | 21 | ≤25 | 7-40 | 2100/1670 | 3000/600 | JR12 8-6 | 215 | 46 |
| 2100×4500轴承式节能球磨机 | 24 | 26 | ≤25 | 8-42 | 2100 | 4500 | JR128-6 | 215 | 49 |
| 2200×3000轴承式节能球磨机 | 22 | 28 | ≤25 | 8-43 | 2200 | 3000 | JR128-6 | 215 | 46 |
| 2200×4800轴承式节能球磨机 | 22 | 35 | ≤25 | 9-45 | 2200 | 4800 | JR136-6 | 240 | 56 |
| 2400×3000轴承式节能球磨机 | 22 | 23 | ≤25 | 8-80 | 2400 | 3000 | JR136-6 | 240 | 65 |
| 2700×4500轴承式节能球磨机 | 21 | 48 | ≤25 | 12-150 | 2700 | 4000 | JR500L2-6 | 400 | 90 |
如果您求购轴承式节能球磨机,寻找轴承式节能球磨机,咨询轴承式节能球磨机价格,请联系河南嵩山矿山机械厂 0371----63055275