颚式破碎机
主要应用在哪些方面?
颚式破碎机生产厂家(颚破)广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我公司为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了强力颚式破碎机。
颚式破碎机
有几部分组成?
颚式破碎机(颚破)主要由机体、偏心轴、连杆、颚板以及调节机构等主要部份组成,经三角带将动力传给连杆,带动活动颚板,破碎物料。出料粒度通过手轮、横杆等进行调节。
颚式破碎机生产厂家有哪些性能特点?
破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用低。
颚式破碎机是怎么工作的?
颚式破碎机工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动颚周期地靠近、离开定颚,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。
颚式破碎机技术参数:
| 型 号 | 进料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
排料口调整范围 (mm) |
外形尺寸 (mm) |
重 量 (t) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 10-40 | 875×758×850 | 0.81 |
| PE-150×750 | 150×750 | 125 | 5-16 | 15 | 10-40 | 896×745×935 | 3.8 |
| PE-250×400 | 400×250 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 1450×1315×1296 | 2.8 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1565×1732×1586 | 6.5 |
| PE-600×900 | 900×600 | 500 | 50-120 | 55-75 | 65-160 | 2305×1840×2298 | 15.5 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 45-100 | 55 | 50-100 | 1890×1916×1870 | 10.1 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 2450×2472×2840 | 28 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 140-260 | 110 | 95-165 | 3335×3182×3025 | 50 |
| PE-250×750 | 750×250 | 210 | 15-30 | 22 | 25-60 | 1667×1545×1020 | 4.9 |
| PE-250×1000 | 1000×250 | 210 | 16-52 | 30-37 | 25-60 | 1530×1992×1380 | 6.5 |
| PE-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 75 | 25-105 | 2720×1950×1600 | 11 |
| PE-250×1200 | 250×1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900×2192×1430 | 7.7 |
嵩山重工是专业的颚式破碎机生产厂家,如果您求购颚式破碎机,寻找颚式破碎机生产厂家请联系我们
0371--67921201